您当前的位置:首页 > 固原市红十字会 > 信息公开 > 捐赠收入信息 > 正文
原州区红十字会2026年社会捐赠资金接收情况(二季度)
2026-07-06 15:00:00    来源:固原市原州区红十字会   作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
 

附件1:
 2026年4月1日00:00—6月30日24:00原州区红十字会接受社会捐赠资金情况公示表(二季度)
序号 捐赠日期 捐赠方(单位或个人) 捐赠意向(项目、用途) 捐赠金额(元) 备  注
1 2026-04-09 17:09:56 张学琴 固原市原州区红十字会 1  
2 2026-04-20 20:59:40 田敏宏 固原市原州区红十字会 1  
3 2026-05-07 11:47:41 曹肖肖 固原市原州区红十字会 50  
4 2026-05-11 10:28:34 张满科 固原市原州区红十字会 100  
5 2026-05-11 10:31:28 马国胜 固原市原州区红十字会 2  
6 2026-05-11 10:33:21 丁彦轩 固原市原州区红十字会 1  
7 2026-06-26 08:41:03 马燕 固原市原州区红十字会 10  
合计 165